Daily Page Views And Unique Visitors (January 2021)
1 | 20 | 19 |
2 | 5 | 5 |
3 | 15 | 15 |
4 | 8 | 5 |
5 | 6 | 6 |
6 | 25 | 24 |
7 | 57 | 53 |
8 | 145 | 145 |
9 | 27 | 27 |
10 | 4 | 4 |
11 | 35 | 32 |
12 | 33 | 33 |
13 | 31 | 31 |
14 | 19 | 15 |
15 | 129 | 90 |
16 | 25 | 25 |
17 | 49 | 39 |
18 | 72 | 55 |
19 | 26 | 22 |
2021 Summary: 645 Unique Visitors & 731 Page Views